|
|
| 2002年2月3日 第29回 津久見市子ども会駅伝大会 |
| 9:00 9:30 10:30 11:45 |
開会式 女子の部スタート 男子の部スタート 閉会式 |





| 女子 | 男子 | |
|
ケコヤA
|
1 | 彦ノ内A |
| 千怒 | 2 | ケゴヤA |
| 彦ノ内 | 3 | 千怒A |
| 西ノ内 | 4 | 上青江A |
| 川上 | 5 | 千怒B |
| ケゴヤC | 6 | 彦ノ内B |
|
ケゴヤB
|
7 | 西の内 |
| 中田 | 8 | 中田A |
| 9 | 川上A | |
| 10 | ケゴヤB | |
| 11 | 千怒C | |
| 12 | ケゴヤ入船 | |
|
|
13 | 上青江B |






| ケゴヤ連合A (9) | ケゴヤ連合B (24) | ケゴヤ連合C (39) | |
| 1 | 古谷 沙知子 | 大野 真帆 | 藤丸 由衣 |
| 2 | 片岡 沙貴 | 尾形 美里 | 遠藤 綾乃 |
| 3 | 新田 優依 | 永徳 愛美 | 大野 桃香 |
| 4 | 中津留 千鶴 | 尾形 早紀 | 田中 郁早 |
| 5 | 中津留 詩乃 | 秋田 累 | 児島 里奈 |
| 補 | 大西 百恵 | ||
| 補 |
| ケゴヤ連合A (9) | ケゴヤ連合B (24) | ケゴヤ入船 (39) | |
| 1 | 戸高 圭太 | 小野 淑貴 | 金只 夏月 |
| 2 | 織田 悠平 | 中津留 銀 | 岡田 淳雅 |
| 3 | 永徳 純也 | 河野 恵伍 | 川野 有輝 |
| 4 | 坂上 康平 | 大西 宏幸 | 児島 拓弥 |
| 5 | 矢野 慎也 | 前川 朗 | 秋田 大助 |
| 6 | 中津留 裕太 | 岩田 匠 | 石井 智基 |
| 7 | 片岡 晃祐 | 神田 龍一郎 | 戸高 大輝 |
| 補 | 花崎 慎太朗 | 神田 輝夫 | 柴田 大貴 |
| 補 |